
Musserende
Frankrike
Champagne
Billecart-Salmon Reserve Brut 37,5 cl (1/2 flaske) | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 595 |
Leonce d’Albe Special Reserve | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 695 |
Gouet-Henry Champagne Brut | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 795 |
Camille Savés Carte Blanche Brut | N/V | Pinot Noir, Chardonnay | 895 |
Ayala Brut Majeur | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 945 |
Laherte Fréres Rosé de Meunier Extra Brut | N/V | Pinot Meunier | 995 |
Nicolas Maillart Premier Cru Platine | N/V | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 995 |
Billecart Salmon Reserve Brut | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 1045 |
Charles Heidsieck Brut Reserve | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 1045 |
Pierre Peters Champagne Cuvée de Reservé Grand Cru | N/V | Chardonnay | 1145 |
Camille Saves Grand Cru Brut | 2012 | Pinot Noir, Chardonnay | 1195 |
Charles Heidsieck Rosé Réserve | N/V | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 1295 |
Agrapart Les 7 Crus | N/V | Chardonnay, Pinot Noir | 1295 |
Ayala Blanc de Blancs | 2013 | Chardonnay | 1495 |
Nicolas Maillart Les Jovilettes Grand Cru | 2016 | Pinot Noir | 1495 |
Dom Perignon Brut | 2010 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 2695 |
Billecart Salmon Cuvée Nicolas Francois Brut | 2002 | Pinot Noir, Chardonnay | 2695 |
Charles Heidsieck Blanc des Millenaires | 2004 | Chardonnay | 2695 |
KRUG Grande Cuvée Brut | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 2695 |
KRUG Vintage Champagne Brut | 2006 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 3995 |
KRUG Vintage Champagne Brut | 2004 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 4195 |
KRUG Vintage Champagne Brut | 2000 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 4395 |
Pierre Peters Les Chetillons BdB Grand Cru MAGNUM | 2013 | Chardonnay | 4595 |
Cremant
Delorme Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs Brut | 2018 | Pinot Noir (77%), Gamay (20%), Aligoté, Chardonnay | 525 |
Chartron et Trebuchet Crémant de Bourgogne Brut | N/V | Chardonnay, Aligoté, Pinot Noir | 565 |
Chateau Rioublanc Crémant de Bordeaux Brut Nature | N/V | Colombard, Sémillon | 625 |
Spania
Soler-Jové Cava Brut Reserva | N/V | Macabeo, Xarel-lo, Parellada | 380 |
Barranco Oscuro Ensayo de Burbujas | N/V | Vigiriega | 790 |
Italia
Integrale Prosecco DOC Organic | 2019 | Glera | 465 |
Sorelle Bronca Prosecco Particella 68 | N/V | Glera, Bianchetta, Perera | 590 |
England
Ambriel Classic Cuvee | N/V | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 895 |
Nyetimber Classic Cuvée | N/V | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 990 |
Hvitvin
Frankrike
Burgund
Pierre Andre Bourgogne Blanc | 2018 | Chardonnay | 690 |
Dom des Crets Macon-Chardonnay L’echenault de Serre | 2018 | Chardonnay | 740 |
Olivier Leflaive Bourgogne Blanc | 2018 | Chardonnay | 810 |
Lequin-Colin Santenay Sous La Roche | 2017 | Chardonnay | 895 |
Marc Colin Saint-Aubin Cuvee Luce | 2019 | Chardonnay | 895 |
Etienne Sauzet Bourgogne | 2019 | Chardonnay | 895 |
Domaine Paul Pillot Bourgogne | 2019 | Chardonnay | 895 |
Nuiton-Beaunoy Meursault | 2018 | Chardonnay | 995 |
Domaine Roulot Bourgogne Blanc | 2019 | Chardonnay | 1095 |
Domaine Blain-Gagnard Chassagne-Montrachet | 2018 | Chardonnay | 1195 |
Marc Colin Puligny-Montrachet le Trezin | 2019 | Chardonnay | 1195 |
Domaine Michel Niellon Chassagne-Montrachet | 2019 | Chardonnay | 1195 |
Domaine Michel Niellon Chassagne-Montrachet | 2018 | Chardonnay | 1195 |
Domaine Leflaive Macon-Verzé | 2019 | Chardonnay | 1210 |
Laurent Ponsot Bourgogne Blanc Cuvée de Perce-Neige | 2017 | Chardonnay | 1210 |
Domaine Paul Pillot Saint-Aubin 1er Cru Les Pitangerets | 2018 | Chardonnay | 1265 |
Domaine Blain-Gagnard Puligny-Montrachet | 2018 | Chardonnay | 1295 |
Domaine Leflaive Bourgogne Blanc | 2018 | Chardonnay | 1395 |
Domaine Leflaive Bourgogne Blanc | 2019 | Chardonnay | 1395 |
Domaine Leflaive Pouilly-Fuisse | 2019 | Chardonnay | 1395 |
Domaine Leflaive Ruly | 2019 | Chardonnay | 1395 |
Laurent Ponsot Saint Romain Cuvée de la Passiflore | 2016 | Chardonnay | 1420 |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet | 2017 | Chardonnay | 1450 |
Olivier Leflaive Meursault | 2017 | Chardonnay | 1450 |
Domaine Michel Niellon Chassagne-Montrachet Clos de la Maltroie | 2019 | Chardonnay | 1495 |
Domaine Michel Niellon Chassagne-Montrachet Clos de la Maltroie | 2018 | Chardonnay | 1495 |
Domaine de Montille Puligny-Montrachet | 2018 | Chardonnay | 1495 |
Etienne Sauzet Puligny-Montrachet | 2019 | Chardonnay | 1695 |
Domaine Ponsot Saint Romain de la Mesange | 2017 | Chardonnay | 1690 |
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 2019 | Chardonnay | 1995 |
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 2018 | Chardonnay | 1995 |
Angerville Meursault 1er Cru Santenots | 2017 | Chardonnay | 2195 |
Angerville Meursault 1er Cru Santenots | 2018 | Chardonnay | 2195 |
Etienne Sauzet Puligny-Montrachet 1er Cru Les Perrieres | 2018 | Chardonnay | 2465 |
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillon | 2019 | Chardonnay | 2795 |
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Pucelles | 2018 | Chardonnay | 3995 |
Domaine Blain-Gagnard Batard-Montrachet Grand Cru | 2019 | Chardonnay | 4195 |
Domaine Blain-Gagnard Batard-Montrachet Grand Cru | 2018 | Chardonnay | 4195 |
Alsace
Trimbach Riesling | 2017 | Riesling | 630 |
Trimbach Riesling Sélection de Vieilles Vignes | 2017 | Riesling | 895 |
Trimbach Riesling Grand Cru Geisberg | 2013 | Riesling | 1390 |
Chablis
Christian Moreau Chablis | 2017 | Chardonnay | 805 |
Christian Moreau Chablis 1er Cru Vaillon | 2017 | Chardonnay | 990 |
Christian Moreau Chablis Grand Cru Valmur | 2018 | Chardonnay | 1390 |
Loire
Pierre Luneau Papin Vera Cruz | 2018 | Muscadet (Melon de Bourgogne) | 690 |
Rhone
Perrin La Vieille Ferme | 2019 | Bourboulenc, Ugni Blanc, Roussanne, Grenache Blanc | 450 |
Jaboulet Parallele 45 Cotes du Rhone Blanc | 2019 | Bourboulenc, Viognier, Marsanne, Grenache Blanc | 510 |
Bordeaux
Chateau Rioublanc | 2018 | Sémillon, Colombard, Sauvignon Blanc | 510 |
Chateau Les Charmes-Godard Blanc | 2016 | Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle | 750 |
Domaine de la Solitude | 2015 | Sauvignon Blanc, Sémillon | 970 |
Chateau Guiraud Le G (magnum) | 2016 | Sémillon, Sauvignon Blanc | 1310 |
Tyskland
Wittmann Riesling Trocken | 2019 | Riesling | 540 |
Rappenhof Oppenheimer Riesling Trocken | 2017 | Riesling | 510 |
Wagner-Stempel Heerkretz Riesling GG | 2016 | Riesling | 995 |
Leitz Berg Roseneck GG, Rüdesheim | 2016 | Riesling | 995 |
Østerrike
Dorli Muhr Prellenkirchen | 2019 | Grüner Veltliner | 600 |
Weinrieder Grüner Veltliner | 2012 | Grüner Veltliner | 810 |
Italia
Casamatta Bianco | 2019 | Vermentino, Muscat | 450 |
Gini, La Frosca Soave Classico | 2019 | Garganega | 670 |
Malvira Roero Arneis Trinita | 2018 | Arneis | 680 |
Terra Costantino Etna Bianco | 2017 | Catarratto, Carricante, Minella Bianca | 730 |
Bruno Giacosa Roero Arneis | 2018 | Arneis | 890 |
USA
Joyce Submarine Canyon Monterey Chardonnay | 2018 | Chardonnay | 675 |
Nathan Kendall Dry Riesling | 2017 | Riesling | 675 |
Nathan Kendall Chardonnay | 2019 | Chardonnay | 870 |
Brick & Mortar Chardonnay | 2016 | Chardonnay | 890 |
Pine Ridge Vineyards Collines Chardonnay | 2017 | Chardonnay | 895 |
Whitcraft Winery Chardonnay Santa Rita Ranch | 2019 | Chardonnay | 1050 |
Chanin Sanford & Benedict Chardonnay | 2018 | Chardonnay | 1190 |
William’s Selyem Chardonnay | 2018 | Chardonnay | 2195 |
Spania
Terras Gauda Abadia de San Campio Albarino | 2019 | Albarino | 525 |
Vento Mareira Albarino | 2019 | Albarino | 540 |
Terras Gauda O Rosal | 2019 | Loureio, Albarino | 630 |
Portugal
Quinta do Ameal Solo Unico | 2017 | Loureio | 690 |
Hellas
Lyrarakis Assyrtiko Vóila | 2019 | Assyrtiko | 590 |
Gaia Thalassitis | 2019 | Assyrtiko | 725 |
New Zealand
Nau Mai Sauvignon Blanc | 2019 | Sauvignon Blanc | 410 |
Argentina
Catena Chardonnay | 2019 | Chardonnay | 560 |
Sør-Afrika
Reyneke Chenin Blanc | 2019 | Chenin Blanc | 695 |
Rosévin
Il Mimo, Colline Novaresi, Piemonte (Italia) | 2020 | Nebbiolo | 570 |
Ioppa Rusin, Colline Novaresi, Piemonte (Italia) | 2020 | Nebbiolo | 480 |
Rødvin
Frankrike
Burgund
Bellenos Cuvée Rouge | 2018 | Pinot Noir, Gamay | 450 |
Pierre Andre Bourgogne Rouge | 2018 | Pinot Noir | 690 |
Lequin-Colin Santenay Vieilles Vignes | 2017 | Pinot Noir | 740 |
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passetoutgrain | 2017 | Pinot Noir, Gamay | 810 |
Borgeot Santenay Vieilles Vignes | 2016 | Pinot Noir | 835 |
Benjamin Leroux Bourgogne Rouge | 2018 | Pinot Noir | 835 |
Arlaud Borgougne Rouge Roncevie | 2018 | Pinot Noir | 895 |
Domaine Paul Pillot Bourgogne | 2019 | Pinot Noir | 895 |
Anne Gros Bourgogne | 2019 | Pinot Noir | 1095 |
Benjamin Leroux Gevrey-Chambertin | 2017 | Pinot Noir | 1230 |
Domaine Louis Boillot Pommard Les Croix Noires | 2014 | Pinot Noir | 1435 |
Domaine Louis Boillot Pommard Les Croix Noires | 2011 | Pinot Noir | 1435 |
Domaine Ghislaine Barthod Chambolle-Musigny | 2017 | Pinot Noir | 1495 |
Domaine Michel Lafarge Beaune 1er Cru Beaune Gréves | 2017 | Pinot Noir | 1650 |
Benjamin Leroux Chambolle-Musigny | 2018 | Pinot Noir | 1655 |
Duroche Vosne Romanee | 2019 | Pinot Noir | 1695 |
Angerville Volnay 1er Cru | 2019 | Pinot Noir | 1985 |
Angerville Volnay 1er Cru | 2018 | Pinot Noir | 1985 |
Laurent Ponsot Gevrey-Chambertin Cuvée de l’Aulne | 2017 | Pinot Noir | 1790 |
Domaine Louis Boillot Nuits-Saint-Georges 1er Cru Pruliers | 2014 | Pinot Noir | 1965 |
Angerville Pommard Combes Dessus | 2018 | Pinot Noir | 2085 |
Domaine de Montille Volnay 1er Cru Les Taillepieds | 2012 | Pinot Noir | 2190 |
Domaine Louis Boillot Gevrey-Chambertin Les Evocelles MAGNUM | 2011 | Pinot Noir | 2395 |
Angerville Volnay 1er Cru Champans | 2019 | Pinot Noir | 2495 |
Angerville Volnay 1er Cru Champans | 2018 | Pinot Noir | 2495 |
Angerville Volnay 1er Cru Champans | 2017 | Pinot Noir | 2495 |
Angerville Volnay 1er Cru Champans | 2016 | Pinot Noir | 2495 |
Domaine Louis Boillot Pommard 1er Cru Les Croix Noires MAGNUM | 2011 | Pinot Noir | 2895 |
Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs | 2019 | Pinot Noir | 3395 |
Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs | 2018 | Pinot Noir | 3395 |
Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs | 2017 | Pinot Noir | 3395 |
Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs | 2016 | Pinot Noir | 3395 |
Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs | 2014 | Pinot Noir | 3395 |
Domaine de Montille Vosne Romanee 1er Cru Aux Malconsorts | 2018 | Pinot Noir | 5195 |
Bordeaux
Chateau Rioublanc | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot | 530 |
Chateau Dudon Réserve de la Cave | 2004 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 600 |
Moulins de Citran | 2009 | Cabernet Sauvignon, Merlot | 790 |
Chateau Coufran | 2010 | Cabernet Sauvignon, Merlot | 840 |
Chateau Laroque | 2014 | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 995 |
Ch Labegorce, Margaux | 2014 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 1095 |
Ch Saint-Pierre, St Julien | 2011 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 1395 |
Chateau Leoville Las Cases Clos du Marquis | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 1895 |
Chateau Leoville Las Cases Clos du Marquis | 2008 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 2095 |
Chateau Leoville Las Cases | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 3750 |
Chateau Leoville Las Cases | 2014 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2500 |
Chateau Leoville Las Cases | 2013 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2500 |
Chateau Leoville Las Cases | 2012 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2500 |
Chateau Leoville Las Cases | 2011 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2500 |
Chateau Leoville Las Cases | 2010 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 4100 |
Chateau Leoville Las Cases | 2009 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 4250 |
Chateau Leoville Las Cases | 2006 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 3600 |
Chateau Leoville Las Cases | 2004 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 3450 |
Chateau Leoville Las Cases (magnum) | 2004 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 6900 |
Chateau Leoville Las Cases | 1995 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 4250 |
Chateau Palmer Alter Ego | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 1890 |
Chateau Palmer | 2010 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 4100 |
Chateau Palmer | 2001 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 4100 |
Chateau Palmer | 1990 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 4700 |
Chateau Cos d’Estournel | 1996 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2950 |
Chateau Figeac | 2014 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 3700 |
Chateau Figeac | 2013 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2700 |
Chateau La Conseillante MAGNUM | 2011 | Merlot, Cabernet Franc | 5295 |
Rhone
Perrin La Vieille Ferme | 2019 | Syrah, Grenache, Carignan, Cinsault | 420 |
Jaboulet Parallele 45 Cotes du Rhone | 2019 | Syrah, Grenache | 480 |
Cave de Tain Crozes-Hermitage Grand Classique | 2017 | Syrah | 610 |
Perrin Coudoulet de Beaucastel Cótes-du-Rhóne | 2017 | Mourvedre, Syrah, Grenache, Cinsault | 840 |
Garon Cote-Rotie les Triotes | 2018 | Syrah | 1195 |
Clape Cote-Rotie Cornas Renaissance | 2018 | Syrah | 1495 |
Clape Cote-Rotie Cornas | 2018 | Syrah | 1995 |
Chateau de Beaucastel | 2000 | Grenache, Mourvedre, Syrah m fl | 2250 |
Guigal Cote-Rotie La Turque | 2007 | Syrah | 3795 |
Guigal Cote-Rotie La Mouline | 2011 | Syrah | 4695 |
Øvrige Frankrike
La Tourelle | 2016 | Grenache, Syrah, Carignan | 420 |
Domaine Lafage Cayrol Vieilles Vignes | 2018 | Carignan | 550 |
Italia
Bibi Graetz Casamatta Rosso | 2019 | Sangiovese | 450 |
Selvapiana Chianti Rufina | 2018 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | 580 |
Produttori del Barbaresco Langhe Nebbiolo | 2018 | Nebbiolo | 670 |
Scarpa Barbera d’Asti I Bricchi | 2015 | Barbera | 780 |
Isole e Olena Chianti Classico | 2017 | Sangiovese, Canaiolo, Syrah, Cabernet Sauvignon | 905 |
Loredan Gasparini Capo di Stato | 2013 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec | 970 |
Malvira Roero Trinita Riserva | 2009 | Nebbiolo | 975 |
Malvira Roero Riserva Mombeltramo | 2006 | Nebbiolo | 975 |
Produttori del Barbaresco, Barbaresco | 2017 | Nebbiolo | 995 |
Scarpa La Bogliona | 2013 | Barbera | 1070 |
Scarpa Barbaresco Tettineive | 2015 | Nebbiolo | 1395 |
Produttori del Barbaresco, Montefico Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Ovello Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Rabaja Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Montestefano Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Asili Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Muncagota Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Pora Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Produttori del Barbaresco, Rio Sordo Riserva | 2016 | Nebbiolo | 1495 |
Malvira Langhe San Guglielmo MAGNUM | 2016 | Nebbiolo, Barbera, Bonarda | 1845 |
Gaja Barbaresco | 2011 | Nebbiolo | 2495 |
Produttori del Barbaresco, Rabaja Riserva MAGNUM | 2016 | Nebbiolo | 2865 |
Produttori del Barbaresco, Montefestano Riserva MAGNUM | 2016 | Nebbiolo | 2865 |
Produttori del Barbaresco, Ovello Riserva MAGNUM | 2016 | Nebbiolo | 2865 |
Produttori del Barbaresco, Rabaja Riserva MAGNUM | 2011 | Nebbiolo | 2995 |
Bruno Giacosa Barolo Falletto | 2001 | Nebbiolo | 3750 |
Spania
Altos R Tempranillo | 2017 | Tempranillo | 480 |
Vina Tondonia Reserva | 2008 | Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo | 890 |
USA
Wine Camp Zinfandel | 2018 | Zinfandel | 720 |
Wine Camp Cabernet Sauvignon | 2018 | Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 720 |
Ridge Lytton Springs | 2018 | Zinfandel, Petite Syrah, Carignan, Mataro | 1100 |
Whitcraft Clements Hills | 2020 | Zinfandel | 1195 |
Hirsch Vineyards Pinot Noir | 2017 | Pinot Noir | 1290 |
Whitcraft Pinot Noir Kickon Ranch | 2019 | Pinot Noir | 1495 |
William’s Selyem Pinot Noir Eastside Road | 2018 | Pinot Noir | 2195 |
Williams Selyem Pinot Noir Ferrington Vineyard | 2018 | Pinot Noir | 2195 |
Williams Selyem Pinot Noir Foss Vineyard | 2018 | Pinot Noir | 2195 |
Ridge Monte Bello | 2017 | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 3200 |
Argentina
Weinert Carrascal | 2017 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec | 540 |
Catena Cabernet Sauvignon | 2018 | Cabernet Sauvignon | 590 |
Weinert Malbec | 2010 | Malbec | 695 |
Australia
Thomson Estate Old Pumphouse Shiraz | 2015 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | 490 |
Penfolds St Henri Shiraz | 2017 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | 1590 |
New Zealand
Alan Scott Estate Pinot Noir | 2019 | Pinot Noir | 670 |
Greywacke Pinot Noir | 2017 | Pinot Noir | 920 |
Sør-Afrika
Reyneke Syrah | 2017 | Syrah | 750 |
Tyskland
x |
Østerrike
Dorli Muhr Carnuntum | 2018 | Blaufränkish, Syrah | 635 |
Dessertvin
Frankrike
Chateau Suduiraut | 2009 | Sémillon, Sauvignon Blanc | 1890 |
Chateau d’Yquem (1/2 flaske) | 2011 | Sémillon, Sauvignon Blanc | 2400 |
Chateau d’Yquem | 1996 | Sémillon, Sauvignon Blanc | 5000 |
Portugal
Graham’s 10 Years Old Tawny | N/V | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Cao, Tinta Cao, Tinta Barroca, Tinta Amarela | 990 |
Graham’s 20 Years Old Tawny | N/V | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Cao, Tinta Cao, Tinta Barroca, Tinta Amarela | 1490 |
Graham’s 30 Years Old Tawny | N/V | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Cao, Tinta Cao, Tinta Barroca, Tinta Amarela | 1890 |
Graham’s 40 Years Old Tawny | N/V | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Cao, Tinta Cao, Tinta Barroca, Tinta Amarela | 2290 |
Niepoort Vintage Port | 2003 | Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Fransisca, Tinta Amarela, Tinta Roriz m fl | 1790 |
Niepoort Vintage Port | 2000 | Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Fransisca, Tinta Amarela, Tinta Roriz m fl | 1790 |
Warre’s Vintage Port | 1994 | Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cao | 1790 |
DOW’s Vintage Port | 1994 | Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cao | 1890 |
Graham’s Vintage Port | 2007 | Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cao | 1890 |
Annen drikke
Bådin Protopils 33 cl | 95 | ||
Bådin Stetind IPA 33 cl | 95 | ||
Bådin Kjerringøy Pale Ale 33 cl | 95 |
Alkoholfritt
San Pellegrino, vann med kullsyre 25 cl | 55 | ||
Fanta 33 cl | 45 | ||
Coca Cola 33 cl | 45 | ||
Coca Cola Zero 33 cl | 45 | ||
Luscombe Rhubarb Crush 27 cl | 45 | ||
Luscombe Damascene Rose Bubbly 27 cl | 45 | ||
Askim Eplemost 33 cl | 45 |
Å spise
Ostetallerken, liten | 110 | ||
Ostetallerken, stor | 200 | ||
Tallerken ost & skinke, liten | 200 | ||
Tallerken ost & skinke, stor | 360 | ||
Oliven, liten skål | 50 | ||
Tre biter flatbrød med røkt hvalskinke og rørosrømme | 110 | ||
Chilinøtter, liten skål | 50 | ||
Peanøtter, liten skål | 50 | ||
Marcona mandler, liten skål | 60 |

Scan koden for å gå til menyen